ATP World Tour Wiki
Register
Advertisement


Season End 2013
# Player Points 2012 Move
1   Flag Spain Rafael Nadal 13030 4 ▲ 3
2   Flag Serbia Novak Djokovic 12260 1 ▼ 1
3   Flag Spain David Ferrer 5800 5 ▲ 2
4   Flag UK Andy Murray 5790 3 ▼ 1
5   Flag Argentina Juan Martín del Potro 5255 7 ▲ 2
6    Flag Switzerland   Roger Federer 4205 2 ▼ 4
7   Flag CzechRepublic Tomáš Berdych 4180 6 ▼ 1
8    Flag Switzerland   Stanislas Wawrinka 3730 17 ▲ 9
9   Flag France Richard Gasquet 3300 10 ▲ 1
10   Flag France Jo-Wilfried Tsonga 3065 8 ▼ 2
11   CANADA Milos Raonic 2860 13 ▲ 2
12   Flag Germany Tommy Haas 2435 21 ▲ 9
13   Flag Spain Nicolas Almagro 2290 11 ▼ 2
14   Flag USA John Isner 2150 14
15   Flag Russia Mikhail Youzhny 2145 25 ▲ 10
16   Flag Italy Fabio Fognini 1930 45 ▲ 29
17   Flag Japan Kei Nishikori 1915 19 ▲ 2
18   Flag Spain Tommy Robredo 1810 115 ▲ 97
19   Flag France Gilles Simon 1790 16 ▼ 3
20   Flag SouthAfrica Kevin Anderson 1685 37 ▲ 17
22   Flag Germany Philipp Kohlschreiber 1525 20 ▼ 2
36   Flag Serbia Janko Tipsarevic 1130 9 ▼ 27
37   Flag Croatia Marin Čilić 1130 15 ▼ 22
42   Flag Argentina Juan Monaco 1015 12 ▼ 30
57   Flag Ukraine Alexandr Dolgopolov 825 18 ▼ 39
Advertisement